Volba typu úvěru Cetelem
Při nákupu na splátky máte možnost volby z několika typů úvěru. Liší se zejména částkou, kterou zaplatíte při převzetí (přímá platba), a délkou splácení.
V této přehledné tabulce vidíte hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy.
| Nabízený typ úvěru | Přímá platba | Počet splátek | Navýšení |
|---|---|---|---|
| úvěr 1/10 | 10% | 10 splátek | 10% ceny nákupu |
| 1% měsíčně | od 0 Kč | 5 až 20 | 1% za každý měsíc |
| 6ka - bez navýšení | od 0 Kč | 6 + doplatek | ŽÁDNÉ |
Tato tabulka zobrazuje příklad výpočtu ceny úvěru pro jednotlivé typy u produktu s cenou 10 385 Kč.
| Nabízený typ úvěru | Cena produktu | Přímá platba | Počet splátek | Výše splátky | RPSN | Celkem zaplatíte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| úvěr 1/10 | 10 385 Kč | 1 038 Kč | 10 splátek | 1 038 Kč | 26,12% | 11 418 Kč |
| 1% měsíčně | 10 385 Kč | 0 Kč | 5 splátek | 2 180 Kč | 21,49% | 10 900 Kč |
| 6ka - bez navýšení | 10 385 Kč | 0 Kč | 6 + doplatek | 418 Kč | 0% | 10 385 Kč |
Další informace:
Vysvětlení pojmů:
Přímá platba je částka, kterou zaplatíte při převzetí zboží řidiči nebo v hotovosti při osobním odběru.
Počet splátek odpovídá počtu měsíců, po které splácíte úvěr. Každý měsíc tedy hradíte jednu splátku.
RPSN je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce.